- En esta tabla verás cómo se van a evaluar tus actividades. Recuerda que el portafolio de evidencias tendrá una valor del 30% de tu calificación final.
EVIDENCIA | INSUFICIENTE | PUEDE MEJORAR | BUENO | PUNTOS |
Definición computadora | No tiene idea del término y no aporta nada al concepto 0 – 1 pts. | Define algunas características del concepto 2 - 3 pts. | Define la mayor parte de las características del concepto y aporta algo más. 4 -5 pts. | |
Línea del tiempo | No puede utilizar eficazmente la línea del tiempo, faltan datos. 0 – 2 pts. | El contenido describe el evento en un 50% y el alumno puede determinar cuál de 2 eventos ocurrió primero 3 – 5 pts. | El contenido tiene los elementos re queridos y el alum no puede determi- nar cuál de dos eventos ocurrió primero 6 – 10 pts. | |
Glosario | No contiene conceptos claves del tema. Escaso número de términos aportados. Definiciones poco pensadas e irrelevantes al tema. 0 - 2 | Contiene algunos conceptos claves del tema. Escaso número de términos aportados. Algunos errores en las definiciones., pero el contenido es cercano al concepto. 3 – 5 pts | Contiene los conceptos claves del tema. Total de términos aportados. Definiciones bien escritas, Y acordes al tema. 6 – 10 pts | |
Uso de la computadora | No identifica ninguna función y no aporta ninguna idea. 0 -1 pts | Identifica pocas funciones y enuncia pocas actividades conocidas. 2 – 3 pts | Identifica y plenamente la función y enuncia actividades realizadas con este instrumento 4- 5 pts | |
VALOR DE PORTAFOLIO 30% PUNTAJE TOTAL : 30 PTS | ||||
AUTOEVALUACIÓN
- Es importante que también tú mismo evalúes tu trabajo durante el tema. Señala con una X sobre la línea la evaluación que otorgues a tu desempleño. No olvides también incluir este cuadro en el portafolio de evidencias.
TRABAJO INDIVIDUAL | Trabajaste individualmente sin copiar el material de otros. Cumpliste con todo las trabajos de manera responable 2 pts _____ | Cumpliste con los trabajos, pero la mayoría son aportaciones de otros. Te faltó más iniciativa para realizar tu trabajo 1pto ______ |
TRABAJO EN EQUIPO | Colaborativo Aportaste opiniones, Trabajaste en todo, a tiempo y con orden. Respetaste las opiniones de los demás, fuiste responsable con tu participación 2 pts. _____ | Cooperativo No aportaste opiniones, sólo cumpliste con lo que se tocó. fuiste responsable 1 pto ______ |